Артикул 0 451 104 066 Производитель BOSCH
?>
| Общее | |
|---|---|
| Номер EAN | 31 65141 01611 6 |
| Критерии | |
| до года выпуска | 08/1977 |
| Начиная с года выпуска | 09/1974 |
| до года выпуска | 06/1979 |
| Начиная с года выпуска | 09/1973 |
| до года выпуска | 08/1975 |
| Начиная с года выпуска | 06/1986 |
| до года выпуска | 06/2001 |
| Начиная с года выпуска | 09/1972 |
| Начиная с года выпуска | 07/1980 |
| до года выпуска | 07/1983 |
| Начиная с года выпуска | 02/1979 |
| до года выпуска | 02/1994 |
| Код двигателя | F4L 913 |
| до года выпуска | 02/1986 |
| Диаметр [мм] | 96 мм |
| Диаметр 1 [мм] | 93 мм |
| диаметр 2 (мм) | 71 мм |
| диаметр 3 (мм) | 62 мм |
| Высота [мм] | 142 мм |
| Соединительная резьба | 1" 12 UNF |
| Давление открытия возвратного клапана [бар] | 0,12 бар |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 2,5 бар |
| Конструкционные номера | |
|---|---|
| AGCO | 1174418 |
| ATLAS COPCO | 1202 8495 |
| ATLAS COPCO | 1202 8495 00 |
| ATLAS COPCO | 9709 0011 00 |
| ATLAS COPCO | 9712 5401 03 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 116 0024 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 831 038 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 363 031 |
| BOMAG | 057 106 39 |
| BOMAG | 206 089 40 |
| BOMAG | 011 600 24 |
| CASE IH | S 1350576 |
| CASE IH | 711 922 |
| CASE IH | 3 116 609 R 92 |
| CATERPILLAR | 1R 0734 |
| CATERPILLAR | 9N 5680 |
| CATERPILLAR | 9Y 4474 |
| CATERPILLAR | 5W 5887 |
| CLAAS | 116 002 4 |
| CLAAS | CT 60 05 000 735 |
| CLAAS | CT6005024443 |
| CLAAS | 591 913 0 |
| DAF | 690260 |
| DAF | 1500837 |
| DEMAG | 055 007 74 |
| DEMAG | 206 089 40 |
| DEMAG | 01160024 |
| DEUTZ-FAHR | 116 0024 |
| DEUTZ-FAHR | 117 3481 |
| DEUTZ-FAHR | 117 4418 |
| DEUTZ-FAHR | 1182553 |
| DEUTZ-FAHR | 363 031 |
| DEUTZ-FAHR | A 1 H 4123 |
| DEUTZ-FAHR | 01173481 |
| DEUTZ-FAHR | 01182553 |
| DEUTZ-FAHR | 0150-15-75.10 |
| DYNAPAC | 747284 |
| DYNAPAC | 747289 |
| DYNAPAC | 752011 |
| DYNAPAC | 752012 |
| DYNAPAC | 752091 |
| DYNAPAC | 925676 |
| EICHER | 116 0024 |
| FENDT | F 100 001 173 481 |
| FENDT | F 100 001 174 418 |
| FENDT | 100 001 173 481 |
| FENDT | F 015 200 090 051 |
| FENDT | F 100 001 160 024 |
| FIAT | 61584009 |
| FORD | 5000861 |
| FORD | 5010666 |
| FUCHS | 1160024 |
| GMC | 25011124 |
| GMC | 25012564 |
| GUELDNER | 799 500 0510 |
| HAMM | 231 495 |
| HANOMAG HENSCHEL | 711 922 853 |
| HANOMAG HENSCHEL | 922 853 |
| HANOMAG HENSCHEL | 2999 976 M 1 |
| HANOMAG HENSCHEL | 971 238 001 |
| INGERSOLL-RAND | F 4023 51082 |
| INGERSOLL-RAND | 9160 5204 |
| INGERSOLL-RAND | 93611069 |
| INGERSOLL-RAND | 93677763 |
| INGERSOLL-RAND | BN 09202 |
| IRMER U. ELZE | 1160024 |
| IRMER U. ELZE | 003681 |
| IVECO | 1160024 |
| IVECO | 1173481 |
| IVECO | 1902135 |
| KALBLE | 860 08 50177 |
| KALBLE | 406 00 493 |
| KASSBOHRER | 8 300 001 024 |
| KASSBOHRER | 8 300 100 540 |
| KOMATSU | 000 114 02 01 |
| KOMATSU | 6002 11 5240 |
| KOMATSU | 6002115241 |
| KOMATSU | 600-211-5242 |
| KOMATSU | 6002116230 |
| KRAMER | 1160024 |
| KRAMER | 451140001 |
| KUBOTA | 60021 1623 0 |
| LANCIA | 61584009 |
| LIEBHERR | 7020038 |
| LIEBHERR | 510 61 33 |
| LIEBHERR | 550 24 55 |
| LINDE | 000 983 0627 |
| LINDE | 016 000 000 2 001 |
| LOSENHAUSEN | 04999/50338 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 116 0024 |
| MANITOU | 1 173 481 |
| MANITOU | 137 183 |
| MASSEY FERGUSON | 2999 976 MI |
| MWM | 6 0541 18 8 0009 |
| O & K | 116 00 24 |
| O & K | 044 667 |
| PEGASO | 637 122 |
| POCLAIN | R 09505-59 |
| POCLAIN | S 13505-76 |
| POCLAIN | 8888-667 |
| POCLAIN | 88 88840 |
| POCLAIN | 24 3252 |
| POCLAIN | C 09505-46 |
| POCLAIN | E 02432-52 |
| PORSCHE | 911 107 754 00 |
| PORSCHE | 911 107 764 00 |
| RENAULT | 50 01 846 637 |
| RENAULT | 60 05 000 735 |
| RENAULT | 60 05 000 929 |
| RENAULT | 6005024443 |
| RENAULT TRUCKS | 6005024443 |
| RICHIER | 552 352 603 |
| SAVIEM | 928 020 11 |
| SAVIEM | 928 115 |
| SAVIEM | 286 830 |
| SETRA | 7.119.228.53 |
| SETRA | 8.300.001.024 |
| SETRA | 8.300.100.540 |
| STANDARD | SH8119 |
| STEYR | 7101070332 |
| STILL | 0 133 791 |
| SULLAIR | 685 27266 |
| SULLAIR | 00237 |
| SULLAIR | 0237 |
| UNIC-SIMCA | 061 584 009 |
| VALMET | 8361 20822 |
| VM | 4 115 059 |
| VM | 4 115 065 |
| ZETOR | 93 407 505 |
| ZETTELMEYER | 40 57 12 |
| ZETTELMEYER | 00 405 71203 |
| ZETTELMEYER | 00MU5712 |
| PORSCHE |
|---|
| PORSC 911 3.0 Turbo (01-1975 - 12-1977) |
| PORSC 911 2.7 (09-1973 - 08-1975) |
| PORSC 911 Targa 2.7 (09-1975 - 06-1977) |
| PORSC 911 2.7 (09-1975 - 06-1977) |
| PORSC 911 3.0 SC Carrera (09-1979 - 06-1980) |
| PORSC 911 Targa 3.0 SC Carrera (09-1979 - 06-1980) |
| PORSC 911 3.0 SC Carrera (09-1975 - 06-1977) |
| PORSC 911 Targa 3.0 SC Carrera (09-1975 - 06-1977) |
| PORSC 911 3.0 SC (08-1980 - 07-1983) |
| PORSC 911 кабрио 3.0 SC (08-1982 - 07-1983) |
| PORSC 911 Targa 2.7 (09-1973 - 08-1975) |
| PORSC 911 Targa 3.0 SC Carrera (07-1977 - 06-1980) |
| PORSC 911 3.0 SC Carrera (07-1977 - 06-1980) |
| PORSC 911 2.7 S Carrera (08-1973 - 01-1976) |
| PORSC 911 Targa 2.7 S (08-1973 - 01-1976) |
| PORSC 911 2.7 SC Carrera RS (08-1972 - 01-1979) |
| PORSC 911 Targa 2.7 SC Carrera RS (08-1972 - 01-1979) |
| PORSC 911 3.0 SC Carrera (03-1974 - 10-1983) |
| IVECO |
| IVECO MK 75-9 H (01-1983 - 08-1985) |
| IVECO MK 80-9 A (01-1983 - 02-1986) |
| IVECO MK 80-9 AH (01-1983 - 02-1986) |
| IVECO MK 75-9 A (01-1983 - 05-1989) |
| DEUTZ-FAHR |
| DEUTZ FAHR DX 3.60 (01-1986 - 12-1995) |
| DEUTZ FAHR DX 3.70 (01-1985 - 12-1989) |
| DEUTZ FAHR DX 3.80 (01-1985 - 12-1990) |
| DEUTZ FAHR DX 3.90 (01-1985 - 12-1989) |
| DEUTZ FAHR DX 3.30 (-0) |
| FENDT |
| FENDT Farmer 204 P, 204 V (01-1974) |
| FENDT Farmer 204 PA, 204 VA (01-1974) |